Descrição dos produtos
Os sistemas solares híbridos de 3kW com baterias de lítio tornaram -se cada vez mais populares devido à eficiência superior, vida útil mais longa e menores custos de manutenção das baterias de lítio em comparação com os sistemas de bateria de gel tradicionais.
Os sistemas solares fora da grade foram originalmente desenvolvidos para fornecer energia a locais ou áreas remotas sem acesso à grade de utilidade. Nos estágios iniciais, esses sistemas se baseavam em baterias de chumbo-ácido, que eram volumosas, pesadas e tinham uma vida útil curta. No entanto, com os avanços na tecnologia de bateria, as baterias de íons de lítio se tornaram a escolha preferida para as configurações solares fora da rede modernas.
Um sistema solar fora da grade típico com baterias de lítio consiste em vários componentes-chave, incluindo painéis solares, baterias de lítio, inversores, estruturas de montagem em painel solar e outros acessórios necessários.


Características:
Vários modos de operação, incluindo modos fora da grade e UPS,
Equipado com um controlador MPPT embutido, o sistema suporta todas as baterias de 48V Li-FEPO₄ e bateria de chumbo-ácido. Possui aplicativos inteligentes para diagnóstico remoto e gerenciamento de dados da bateria, permitindo a integração personalizada de armazenamento fotovoltaico. O sistema também suporta a ativação automática de baterias de Li-Fepo₄.
Bateriaas, simples e rápidas.

Inversor fora da rede de armazenamento de energia solar
| Parâmetros da bateria | ||||
| Tipo de Bateria | LFP | LFP | LFP | |
| Volatge classificado | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Capacidade nominal (AH) | 200 | 300 | 400 | |
| Poder nominal (kWh) | 10 | 15 | 20 | |
| Max.Charge Current | 80 | 150 | 160 | |
| Max.discharge Current | 160 | 300 | 300 | |
| Faixa de tensão de trabalho | 46.4V-58.4V | |||
| Temperatura de trabalho | 0 grau ~ 50 grau | |||
| Ciclos a vida | Maior ou igual a 6000 vezes a 25 graus | |||
| Método de comunicação | Pode | |||
| Temperatura de armazenamento | 10 graus ~ 60 graus | |||
| Tamanho (mm) | 610*440*665 | 610*440*825 | 610*440*985 | |
| Peso (kg) | 80 | 160 | 240 | |
| OH5000TL | Datesheet | |||
| Modelo | OH5000TL |
| Data da bateria | |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
| Tensão nominal (V) | 48 |
| Corrente de carregamento contínuo máximo | 80 |
| Poder de carregamento máximo | 4500 |
| Poder de descarga máxima | 5000 |
| Dados de entrada de sequência PV | |
| Máx. Poder de entrada | 5500 |
| Max.input Tortage (V) | 450 |
| Faixa de tensão de trabalho do MPPT (V) | 120-430 |
| Iniciar a tensão (V) | 150 |
| Tensão de entrada nominal (V) | 300 |
| Número MPPT | 1 |
| Cada MPPT controla o número de cordas fotovoltaicas | 1 |
| Saída CA. | |
| Power de saída nominal (W) | 5000 |
| Corrente de saída nominal (a) | 21.7 |
| Tensão de saída nominal (V) | 220/230/240 |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 |
| Distorção total da saída | <3% |
| Eficiência de conversão | |
| Eficiência max.conversão | 93.6% |
| Eficiência MPPT | 99.9% |
| Proteção | |
| Proteção de sobrecorrente CA. | SIM |
| Proteção de curto -circuito CA | SIM |
| Proteção de sobretensão de CA. | SIM |
| Desligamento remoto | SIM |
| Meio ambiente e condições circundantes | |
| Gama de temperatura de trabalho | 0 ~ 50 graus |
| Sobre a temperatura | Proteção à temperatura sobre a temperatura, redução de energia |
| Umidade relativa | 0~95% |
| Altitude de instalação | Abaixo de 2000 metros acima do nível do mar |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
| Dados mecânicos | |
| Nível de proteção | IP20 |
| Instalação | Pilha |
| Comunicação | |
| Mostrar | LCD, WLAN+APP |
| Configurações de monitoramento | Log de trabalho |
| Método de comunicação com BMS | Pode |
| Método de comunicação com software de gerenciamento | Wi-fi |
| Outros dados | |
| Transformador | NÃO |
| Confiabilidade | Sim |
| Tamanho do produto | 610*440*225mm |
| Peso bruto, tamanho da embalagem | 21,5kg/685*510*330mm |
O sistema solar projeta fotos:






Tag: Sistema solar híbrido de 3kW, China 3KW Fabricantes de sistemas solares híbridos, fornecedores, fábrica, Sistema de personalização fotovoltaica, Equipamento de geração de eletricidade solar, Sistema de Serviço de Instalação de Eletricidade Solar, Conjunto de personalização de energia solar, Conjunto de expansão de energia solar, sistema de monitoramento de painel solar


