Introdução ao produto
A bomba submersível solar 2HP é uma bomba submersa submersa solar -, adequada para irrigação agrícola, abastecimento de água doméstica e abastecimento de água industrial pequeno e médio -}}.
Dados técnicos:
| NÃO | Modelo | Tensão (AC) |
Tensão (DC) |
Fluxo máximo (m³/h) | Max Head (M) | Poder (W) | Cabo (M) |
Painel solar | Bomba diâmetro (polegada) | Saída dia (polegada) | ||
| Faixa VMP (V) | Poder (W) | |||||||||||
| 1 | 4FLD3.4-80-110AC/DC-750 | 88-264V | 110V | 3.4 | 80 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 2 | 4FLD5-54-110AC/DC-750 | 88-264V | 110V | 5 | 54 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 3 | 4FLD7-40-110AC/DC-750 | 88-264V | 110V | 7 | 40 | 750 | 3 | 80-380 | 1125 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 4 | 4FLD10-32-110AC/DC-750 | 88-264V | 110V | 10 | 32 | 750 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.5 | |
| 5 | 4FLD3.4-96-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 3.4 | 96 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 6 | 4FLD5-72-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 5 | 72 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 7 | 4FLD7-60-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 7 | 60 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 8 | 4FLD10-43-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 10 | 43 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 1.5 | |
| 9 | 4FLD18-22-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 18 | 22 | 1100 | 3 | 80-380 | 1650 | 4 | 2 | |
| 10 | 6FLD34-15-150AC/DC-1100 | 88-264V | 150V | 36 | 15 | 1100 | 3 | 80-380 | 1950 | 6 | 3 | |
| 11 | 4FLD3.4-140-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 3.4 | 140 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 12 | 4FLD5-120-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 5 | 120 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 13 | 4FLD7-95-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 7 | 95 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 14 | 4FLD10-60-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 10 | 60 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 1.5 | |
| 15 | 4FLD18-33-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 18 | 33 | 1300 | 3 | 80-380 | 1950 | 4 | 2 | |
| 16 | 6FLD38-18-150AC/DC-1300 | 88-264V | 150V | 38 | 18 | 1300 | 3 | 80-380 | 2250 | 6 | 3 | |
| 17 | 4FLD3.7-154-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 3.7 | 154 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 18 | 4FLD5.5-132-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 5.5 | 132 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 19 | 4FLD7.7-105-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 7.7 | 105 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.25/1.5 | |
| 20 | 4FLD11-66-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 11 | 66 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 1.5 | |
| 21 | 4FLD20-36-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 20 | 36 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 4 | 2 | |
| 22 | 6FLD42-20-150AC/DC-1500 | 88-264V | 150V | 42 | 20 | 1500 | 3 | 80-380 | 2250 | 6 | 3 | |
Recursos do produto
Durável
O impulsor, as palhetas guia e o corpo da bomba são construídos de SS304 e alta - aço da liga de dureza, estendendo a vida útil da bomba para mais de cinco anos.
Alta eficiência
A bomba submersível solar de 2hp utiliza um motor síncrono de ímã permanente de 2hp e impulsor de precisão, atingindo uma vazão máxima de 25-30 m³/h e fornecendo entrega rápida de água.
Impermeável
O motor está totalmente selado no IP68, garantindo o termo longa - termo subaquático sem risco de vazamento.
Tamanhos personalizados
O comprimento da bomba, o diâmetro e o diâmetro da tomada podem ser personalizados para atender aos requisitos variados de profundidade da fonte de água.
Bomba de água solar híbrida de 4 polegadas AC/DC (impulsor SS)


Vantagem da bomba de água solar
Compensação mista inteligente AC/DC
PMSM de alta eficiência
Função MPPT
Proteção inteligente da escassez de água
Vida útil mais longa que o motor CA
Sobre - Carregar e em - Proteção de carga
Lock - Proteção do rotor, proteção térmica

Linha de produção de bomba solar de poço




Casos de projeto de bomba de água solar:






Vantagens da empresa
Rede de Serviço Global
Atendemos clientes em mais de 86 países e regiões, fornecendo consultoria de design profissional, orientação de instalação e após - suporte de vendas.
Recursos de produção avançados
Nossa fábrica moderna de 6.300 metros quadrados é composta por mais de 100 trabalhadores qualificados e mais de 10 engenheiros seniores, permitindo uma grande escala -, alta - produção de qualidade.
Múltiplas certificações internacionais
Nossos produtos são certificados para ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, IEC, ROHS, TUV e FCC.
Inovação contínua e P&D
Possuimos mais de 50 patentes e recursos independentes de P&D, otimizando continuamente nossa tecnologia.
Perguntas frequentes
P: Como funciona uma bomba submersível solar de 2hp?
R: Uma bomba submersível solar absorve a energia da luz solar de um painel solar, converte a corrente direta em energia mecânica e leva o impulsor da bomba para bombear água do poço, alcançando bombeamento eficiente sem energia da grade.
P: Quais aplicativos são adequados para uma bomba submersível solar de 2hp?
R: Uma bomba submersível solar de 2hp pode ser usada para irrigação agrícola, abastecimento de água rural, aeração da lagoa de peixes e pequeno suprimento de água industrial em escala -.
P: Como instalo uma bomba submersível solar?
R: Para instalar uma bomba submersível solar, você precisa colocar a bomba em uma fonte de água, proteger os tubos de água, conectar o controlador e o painel solar e garantir que o painel solar enfrente uma direção ensolarada.
P: Uma bomba submersível solar é difícil de manter?
A: A manutenção é simples. A manutenção de uma bomba submersível solar requer inspeção regular do corpo, impulsor e corpo da bomba, limpeza de impurezas e garantir que a superfície do painel solar seja limpa para manter a eficiência ideal.
P: Que precauções devem ser tomadas ao limpar uma bomba submersa?
R: Ao limpar uma bomba submersa, desconectar a fonte de alimentação, remover o impulsor e a tela do filtro, remover areia e lama, evitar a corrosão das peças de metal e verifique se o corpo da bomba e os tubulações estão desobstruídos.
Tag: Bomba submersa solar 2HP, China Solar Submersible Bomba Fabricantes de 2hp, fornecedores, fábrica, bomba de água solar barata, inversor para bomba de água solar, Bomba de água solar de irrigação, bomba de água solar duradoura, bomba de água solar manual, bomba de água solar estacionária


