Produtos
Bomba de água superficial de DC

Bomba de água superficial de DC

Bomba de água solar submersível AC & DC: As bombas profundas de poço são dispositivos especializados projetados para extrair água de fontes subterrâneas, como poços, furos ou reservatórios. Essas bombas são submersas na fonte de água e utilizam motores poderosos para empurrar a água para a superfície. Eles são comumente ...
Bomba de água solar submersível AC & DC:

As bombas de poço profundo são dispositivos especializados projetados para extrair água de fontes subterrâneas, como poços, furos ou reservatórios. Essas bombas são submersas na fonte de água e usam motores poderosos para empurrar a água para a superfície. Eles são comumente usados em ambientes residenciais, agrícolas e industriais para fornecer um suprimento contínuo de água para vários fins. O tamanho compacto da bomba reduz os custos de instalação ao colocá -la no poço.

Dados técnicos:
NÃO Modelo
Classificado/
Fluxo máximo (m³/h)

Classificado/
Max Head (M)
Bombear Bomba diâmetro (polegada) Saída dia (polegada) Painel solar
Tensão
(V)
Poder
(KW)
Gama de COV (V) Power (KW)
1 6fla25-10-1.1 25/38 .10/18 AC220/DC300 1.1 6 3 330-450V 1.6
2 6fla25-14-1.5 25/38 14/20 AC220/DC300 1.5 6 3 330-450V 2.1
3 6fla25-20-2.2 25/35 20/30 AC380/DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
4 6fla45-10-2.2 45/65 .10/18 AC380/DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
5 6fla25-30-3 25/40 30/45 AC380/DC540 3 6 3 660-800V 4.2
6 6fla60-14-3 60/85 14/22 AC380/DC540 3 6 3 660-800V 4.2
7 6fla25-40-4 25/33 40/60 AC380/DC540 4 4 3 660-800V 5.6
8 6fla40-18-4 40/62 18/32 AC380/DC540 4 6 3 660-800V 5.6
9 6flab0-15-4 80/95 15/22 AC380/DC540 4 6 3 660-800V 5.6
10 6fla25-50-5.5 25/35 50/75 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
11 6fla45-30-5.5 45/60 30/45 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
12 6fla60-25-5.5 60/80 25/35 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
13 6fla25-75-7.5 25 75 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
14 6fla45-44-7.5 45 44 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
15 6fla60-34-7.5 60 34 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
16 6fla18-90-7.5 18/30 90/120 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
17 6fla30-60-5.5 30/53 80/78 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
18 6fla45-44-7.5 45/75 44/65 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
19 6fla60-32-5.5 60/80 32/55 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5

product-1428-836

Como escolher uma bomba correta?

1: Determine H1, H2, L e Diâmetro de Poço.

2: Determine o comando de necessidade do dia da água.

3: Você precisa de bomba CC pura ou bomba de energia AC & DC?

 

product-905-709

 

Linha de produção de bomba solar de poço
product-1280-957
product-1711-1280
product-1280-957
product-1334-1001

Tag: Bomba de água de superfície DC, fabricantes de bombas de água de superfície da China DC, fornecedores, fábrica, bomba de água solar superficial

Enviar inquérito
Enviar consulta